Установка алмазного бурения - оборудование для бурения
Установка алмазного бурения (сверлильная машина) H-201 ECO
Технические особенности сверлильной машины H-201 ECO:
- небольшая и легкая система;
- сверлильный ход 500 мм;
- большой ворот устанавливается с обеих сторон;
- высокопрочный напрямую установленный в дюбельной подножке сверлильный стояк;
- подача по зубчатой рейке;
- везинструментная замена моторов пластиной крепления типа ласточкин хвост;
- вес сверлильного стояка около 10 кг.
Базовая комплектация
Артикул s6000600206 | Стояк H-201 ECO с салазками и дюбельной подножкой, ход 500 мм |
Артикул 30000784 | Двигатель C-BMH-152/3, 2 кВт, 230 В, 530/1280/1780 об./мин. |
Артикул 30000820 | Двигатель ЕМ T2-220-EL, 2,6 кВт, 230 В, 330/570/800 об./мин. |
Артикул 30000630 | Пластина крепления двигателей тип B |
Артикул 30000625 | Пластина крепления двигателей тип C |
Установка алмазного бурения (сверлильная машина) P-3000
Основные преимущества установки алмазного бурения (сверлильной машины) P-3000:
- сверление диам. до 300 мм, до 400 мм с телескопической опорой (поз.12);
- макс. сверлильный ход 610 мм;
- бозможно увеличение длины хода до 1620 мм;
- жесткая на кручение стальная колонна 50 x 50 мм;
- очень широкая, высококачественная зубчатая рейка;
- длинные салазки для большей устойчивости и точности при сверлении;
- направление салазок по специальным износопрочным герметичным подшипникам и легко регулируемым латунным сухарям;
- встроенный шарнир наклона до 45 градусов со шкалой и фиксацией в положении 90 градусов;
- стальные винты в подножке со сменными латунными гнездами;
- встроенный редуктор тонкой подачи (1:3) и большой крестообразный ворот;
- вес P-3000 UNI около 14,5 кг, P-3000 PROFI около 17.0 кг.
Базовая комплектация
Артикул 30000599 | Сверлильная стойка P-3000 с салазками без подножки, встроенный редуктор привода тонкой подачи, ход 610 мм |
Артикул 30000601 | Стальная дюбельная подножка тип UNI с наклоном |
Артикул 30000785 | Двигатель C-BMS-200/3, 2,2 кВт, 230 В, диаметр сверления 35-200/250 мм |
Артикул 30000625 | Пластина крепления двигателей тип C |
Установка алмазного бурения (сверлильная машина) P-6000
Технические характеристики установка алмазного бурения (сверлильной машины) P-6000
Сверлильный двигатель | Пластина крепления тип C | Дистанционная плита тип K | Пластина крепления тип J | Плита адапт. тип M + K |
BBM-33 L Extra | 420 | 450 | - | - |
DK-52 | 410 | 500 | - | - |
SR-25 | 350 | 350 | - | - |
SR-65 | 480 | 500 | - | - |
SR-75 | - | - | 480 | 800 |
Базовая комплектация
Артикул 30000607 | Сверлильная стойка P-6000 с салазками и стальной дюбельной подножкой, встроенный редуктор привода тонкой подачи, ход 570 мм |
Артикул 30000611 | Сверлильная стойка без салазок и подножки, ход 1570 мм |
Артикул 30000609 | Стальная дюбельная подножка DF-6000 |
Артикул 30000608 | Салазки со встроенным редуктором тонкой подачи |
Артикул 30000625 | Пластина крепления двигателей тип C |
Артикул 30000619 | Пластина увеличения O сверления на 120 мм (толщина 60 мм) |
Артикул 30000626 | Пластина крепления тип J для SR-75 |
Артикул 30000628 | Плита адаптера тип M между пластиной крепления K и SR-75 |
Артикул 30000627 | Динстанционная пластина крепления тип K для электромоторов и гидромоторов |
Артикул 30000614 | Колеса для P-6000 (комплект) |
Артикул 30000612 | Телескопическая опора с дополнительной ручкой для стояка с ходом 570 мм, сверление диам. более 600 мм |
Артикул 30000613 | Телескопическая опора с дополнительной ручкой для стояка с ходом 1570 мм, сверление диам. более 600 мм |
Артикул 30000728 | DS-800 - комплект дюбелей для крепления сверлильных стоек |
Гидравлический привод сверления HM-51
Технические характеристики гидравлического привода сверления HM-51
Диаметр сверления от-до | 51–151 мм |
Макс. частота вращения | 900 об./мин. |
Макс. производительность | 45 л/мин. |
Поглощаемый объем | 50 куб. см/об. |
Базовая комплектация
Артикул 30000631 | Сверлильный шпиндель BSP-3 для гидродвигателей от HM-51 до HM-331 |
Артикул 30000629 | Пластина крепления для BSP-3 |
Артикул 30000627 | Комбинированная плита крепления дистанционная плита тип K для BSP-3 (увеличивающая Ш сверление на 300 мм) |
- | Гидродвигатели HM |
Артикул 30000636 | Шланги, 2 части, 5 м, с быстроразъемными соединениями |
Артикул 30000418 | Маслостанция HAG-12.10 |
Гидравлический привод сверления HM-161
Технические характеристики гидравлического привода сверления HM-161
Диаметр сверления от-до | 201–400 мм |
Макс. частота вращения | 370 об./мин. |
Макс. производительность | 60 л/мин. |
Поглощаемый объем | 163 куб. см/об. |
Базовая комплектация
Артикул 30000631 | Сверлильный шпиндель BSP-3 для гидродвигателей от HM-51 до HM-331 |
Артикул 30000629 | Пластина крепления для BSP-3 |
Артикул 30000627 | Комбинированная плита крепления дистанционная плита тип K для BSP-3 (увеличивающая Ш сверление на 300 мм) |
- | Гидродвигатели HM |
Артикул 30000636 | Шланги, 2 части, 5 м, с быстроразъемными соединениями |
Артикул 30000418 | Маслостанция HAG-12.10 |
Гидравлический привод сверления HM-360
Технические характеристики гидравлического привода сверления HM-360
Диаметр сверления от-до | 400–800 мм |
Макс. частота вращения | 190 об./мин. |
Макс. производительность | 60 л/мин. |
Поглощаемый объем | 360 куб. см/об. |
Базовая комплектация
Артикул 30000631 | Сверлильный шпиндель BSP-3 для гидродвигателей от HM-51 до HM-331 |
Артикул 30000629 | Пластина крепления для BSP-3 |
Артикул 30000627 | Комбинированная плита крепления дистанционная плита тип K для BSP-3 (увеличивающая Ш сверление на 300 мм) |
- | Гидродвигатели HM |
Артикул 30000636 | Шланги, 2 части, 5 м, с быстроразъемными соединениями |
Артикул 30000418 | Маслостанция HAG-12.10 |
Связаться с нами: